REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aigars Apsāns | A | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandrs Kuzņecovs | U | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandrs Strazdoņiks | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksejs Prostjakovs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksejs Salfetņikovs | U | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrejs Canders | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrejs Haustovs | U | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andris Gabrāns | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andžs Pickainis | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boriss Korotkevičs | U | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boriss Žavoronkovs | U | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniels Cvetkovs | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans Baumans | A | 12 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deniss Buharinskis | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deniss Drobotovs | U | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgars Grahovskis | A | 13 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivars Nolle | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jevgēnijs Azikovs | U | 18 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Jevgēnijs Azikovs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksims Demins | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksims Firsovs | U | 11 | 8 | 11 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihails Skorobogatko | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikus Ābelītis | A | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikita Larins | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskars Grizāns | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rihards Grotāns | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rihards Pauls | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandis Imunis | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergejs Mamajevs | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadims Suharevs | A | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimirs Lovčijs | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladislavs Kitovs | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
Ričards Putniņš | V | 18 | 7 | 10 | 1 | 440 | 50 | 390 | 88.64 | 2.78 | 13 | 0 |